Panasonic Gamme Grande Salle
In stock
Découvrez la gamme de vidéosprojecteurs Grande Salle de Panasonic !
21 000,00€ HT
La gamme de projecteurs Grande Salle de Panasonic
Les spécificités des vidéoprojecteurs pour Grande Salle résident principalement pour leurs nombres de lumens élevés, leur capacité à afficher une image immense avec une multitude de contenus. Mais aussi, un très beau contraste, une reproduction conforme des couleurs et une résolution élevée.
PT-RQ13 |
RPT-Z12 |
PT-RS11 |
PT-DZ21K2 |
PT-DS20K2 |
PT-DW17K2 |
PT-DZ16K2 |
PT-DZ13K |
PT-DS12K |
PT-DW11K |
PT-DZ10K |
10 000 lumens | 12 000 lumens | 12 000 lumens | 20 000 lumens | 20 000 lumens | 17 000 lumens | 16 000 lumens | 12 000 lumens | 12 000 lumens | 11 000 lumens | 10 600 lumens |
4K+ | WUXGA | SXGA+ | WUXGA | SXGA+ | WXGA | Full HD | WUXGA | SXGA+ | WXGA | WUXGA |
DLP Laser à 3 puces | DLP à 3 puces | |||||||||
Contraste : 20 000:1 | Contraste : 10 000:1 | |||||||||
240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||||||||
Projection 3D | Projection 3D | |||||||||
Ajustement géométrique pour projection sur surfaces incurvées ou sphériques | ||||||||||
Installation à 360° | ||||||||||
Système de support multi-écrans permettant de connecter de manière homogène plusieurs écrans |
Support Projecteurs DLP 3 pouces Grande Salle
Marque | Panasonic |
---|---|
Illumination | Laser phosphore (RQ13K ; RZ12K ; RS11K), UHP (DZ21K2 ; DS20K2 ; DW17K2 ; DZ16K2 ; DZ13K ; DW11K ; DS12K ; DZ10K) |
Résolution | 1280 x 800 (DW17K2 ; DW11K), 1400 x 1050 (DS20K2 ; DS12K ; RS11K), 1920 x 1080 (DZ16K2), 1920 x 1200 (DZ21K2 ; DZ13K ; DZ10K ; RZ12K), 5120 x 3200 (RQ13) |
Technologie | TRIDLP |
Logiciel Avancé | Blending/Warping (sauf DW11K) |
Lentille | Optique multiple |
Stéréoscopie | Oui (sauf DW17K2 ; DZ16K2 ; DZ10K et RQ13) |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.